Les dates ne peuvent pas être filtrées exactement de la même manière que le texte ou les nombres. Par conséquent, les options de filtrage avancées pour les filtres de date sont légèrement différentes de celles utilisées lors du filtrage d’autres types de données. Ils sont décrits dans le Tableau .
Tableau . Options de filtre de date avancées
Options de filtre | |
est | le champ sélectionné contient la date que vous recherchez. |
n’est pas | le champ sélectionné ne contient pas la date que vous recherchez. |
est après | le champ sélectionné contient des dates postérieures à la date que vous avez entrée, c’est-à-dire des dates ultérieures qui n’incluent pas la date que vous avez entrée. |
est sur ou après | le champ sélectionné contient des dates commençant par la date que vous avez entrée ou une date ultérieure. |
est avant | le champ sélectionné contient des dates antérieures à la date que vous avez entrée, c’est-à-dire des dates antérieures, sans compter la date que vous avez entrée. |
est le ou avant | le champ sélectionné contient des dates égales ou antérieures à la date que vous avez entrée, c’est-à-dire des dates antérieures jusqu’à et y compris la date que vous avez entrée. |
est vide | le champ sélectionné est vide. |
n’est pas vide | le champ sélectionné n’est pas vide. |
Filtrage par date relative
Une autre façon de rechercher des données pour une plage de dates s’applique spécifiquement à la date actuelle. Power BI Desktop peut vous aider à trouver, par exemple, les ventes des derniers jours, semaines, mois ou même années. Voici comment:
- Sélectionnez le graphique que vous avez créé précédemment
- Supprimez tous les filtres, comme décrit précédemment.
- En laissant le graphique sélectionné, développez la table DateDimension et ajoutez le champ DateKey au volet Filtres pour le visuel.
- Dans la liste contextuelle Type de filtre, sélectionnez Filtrage par date relative.
- Dans la fenêtre contextuelle “Afficher les éléments lorsque la valeur”, sélectionnez “est dans ceci”.
- Dans la deuxième fenêtre contextuelle pour “Afficher les éléments lorsque la valeur”, sélectionnez l’année.
Le volet Filtres ressemblera à celui de la Figure .
IMAGE
Image . Appliquer un filtre de date relative
- Cliquez sur Appliquer le filtre pour filtrer les données dans le visuel.
Plusieurs options sont disponibles pour le filtrage par date relative. Ceux-ci sont décrits dans le Tableau .
Tableau . Options de filtre de date relative
Options de filtre | ||
est dans le dernier | positionnement relatif | prend une plage de dates avant la date actuelle. |
est dans ce | positionnement relatif | Spécifie la période actuelle à utiliser. |
est dans la prochaine | positionnement relatif | prend une plage de dates après la date actuelle. |
Jours | élément de temps | Définit les jours comme nombre de périodes. |
Semaines | élément de temps | Définit les semaines (périodes glissantes de sept jours) comme nombre de périodes. |
Semaines calendaires | élément de temps | Définit les semaines calendaires complètes comme nombre de périodes. |
Mois | élément de temps | Définit les mois (périodes glissantes de date à date) comme nombre de périodes. |
Mois calendaires | élément de temps | Définit des mois complets comme nombre de périodes. |
Années | élément de temps | Définit les années (périodes glissantes de date à date) comme nombre de périodes. |
Années civiles | élément de temps | Définit les années complètes comme nombre de périodes. |
Remarque La sélection des options de filtre de date relative « est dans le dernier » ou « est dans le suivant » affichera un champ supplémentaire dans le volet Filtres où vous pouvez saisir le nombre de jours, de semaines, de mois, etc. à utiliser pour filtrer les Les données.